| Number of people with the title of: Market Research Analyst Sen 3 | |
| Maximum Salary: | $ 86,352.00 |
| Average Salary: | $ 85,994.25 |
| Minimum Salary: | $ 85,682.63 |
| 2025-26 University of Michigan Salaries | Page 1 of 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Title | Department | FTR | GF |
| Flexter, Kristi | Market Research Analyst Senior | Center for Academic Innovation | $ 86,352.00 | $ 0.00 |
| Vogelsang, Amanda | Market Research Analyst Senior | ROSS SCH MKTG & COM | $ 85,948.11 | $ 85,948.11 |
| Malone, William | Market Research Analyst Senior | ROSS SCH MKTG & COM | $ 85,682.63 | $ 85,682.63 |
| Page: 1 of 1 | ||||
| Random Names from University of Michigan |
|---|
| Lin, Xiaoxia |
| Ungar, Matthew |
| Mason, Margaret |
| Sasamoto, Katherine |
| Andrews, Sherry L |
| Swickerath, Brandon |
| Kaleba, Erin |
| Kostanecki, Eileen |
| Austin, Alice C |
| Zhou, Zhong |