Salary History for Patricia Santy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
2002-03 | |||||
UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Psychiatry Department | 12-Month 0.00 | $0 | $0 |
Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
2003-04 | |||||
UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Psychiatry Department | 12-Month 0 | $0 | $0 |
Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
2004-05 | |||||
UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Psychiatry Department | 12-Month 0 | $0 | $0 |
Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
2005-06 | |||||
UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Psychiatry Department | 12-Month 0 | $0 | $0 |
Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
2006-07 | |||||
UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Psychiatry Department | 12-Month 0 | $0 | $0 |
Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
2007-08 | |||||
UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Psychiatry Department | 12-Month 0.00 | $0 | $0 |
Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
2008-09 | |||||
UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Psychiatry Department | 12-Month 0.00 | $0 | $0 |
Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
2009-10 | |||||
UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Psychiatry Department | 12-Month 0.00 | $0 | $0 |
Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
Random Names from University of Michigan |
---|
Breitner, Ashlee |
Ewing, Miya |
Briesmiester, Kerri A |
Abrons, Eleanor A |
Schoville, Rhonda Rae |
Yang, Jung Won |
Poole, Stacy Mary |
Oldham, Justin |
Johnston, Sara |
Harris, Lisa |