| Salary History for Melissa Combs Dyson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| 2005-06 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASST PROF | Lab Animal Medicine Unit | 12-Month 1 | $60,900 | $87,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2006-07 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASST PROF | Lab Animal Medicine Unit | 12-Month 1 | $70,700 | $101,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 16.09 % | ||||
| 2007-08 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASST PROF | Lab Animal Medicine Unit | 12-Month 1.00 | $70,220 | $104,030 |
| Change from last Fiscal Year: | 3.00 % | ||||
| 2008-09 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASST PROF | Lab Animal Medicine Unit | 12-Month 1.00 | $72,327 | $107,151 |
| Change from last Fiscal Year: | 3.00 % | ||||
| 2009-10 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASST PROF | Lab Animal Medicine Unit | 12-Month 1.00 | $66,969 | $107,151 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2010-11 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASST PROF | Lab Animal Medicine Unit | 12-Month 1 | $74,031 | $118,450 |
| Change from last Fiscal Year: | 10.54 % | ||||
| 2011-12 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASST PROF | Lab Animal Medicine Unit | 12-Month 1.00 | $72,592 | $122,004 |
| Change from last Fiscal Year: | 3.00 % | ||||
| 2012-13 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASSOC PROF | Lab Animal Medicine Unit | 12-Month 1.00 | $67,827 | $137,025 |
| Change from last Fiscal Year: | 12.31 % | ||||
| 2013-14 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASSOC PROF | MSA ULAM Faculty | 12-Month 1.00 | $67,827 | $137,025 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2014-15 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASSOC PROF | MSA ULAM Faculty | 12-Month 1.00 | $70,567 | $142,560 |
| Change from last Fiscal Year: | 4.04 % | ||||
| 2015-16 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASSOC PROF | MSA ULAM Faculty | 12-Month 1.00 | $34,339 | $146,124 |
| Change from last Fiscal Year: | 2.50 % | ||||
| 2016-17 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASSOC PROF | MSA ULAM Faculty | 12-Month 1.00 | $35,198 | $149,777 |
| Change from last Fiscal Year: | 2.50 % | ||||
| 2017-18 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASSOC PROF | MSA ULAM Faculty | 12-Month 1.00 | $87,163 | $154,270 |
| Change from last Fiscal Year: | 3.00 % | ||||
| 2018-19 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL ASSOC PROF | MSA ULAM Faculty | 12-Month 1.00 | $109,100 | $160,441 |
| Change from last Fiscal Year: | 4.00 % | ||||
| 2019-20 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL PROFESSOR | MSA ULAM Faculty | 12-Month 1.00 | $125,071 | $183,927 |
| Change from last Fiscal Year: | 14.64 % | ||||
| 2020-21 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL PROFESSOR | MSA ULAM Faculty | 12-Month 1.00 | $125,071 | $183,927 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2021-22 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL PROFESSOR | MM MSA ULAM Faculty | 12-Month 1 | $131,074 | $192,756 |
| Change from last Fiscal Year: | 4.80 % | ||||
| 2022-23 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL PROFESSOR | MM MSA ULAM Faculty | 12-Month 1.00 | $136,972 | $201,430 |
| Change from last Fiscal Year: | 4.50 % | ||||
| 2023-24 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL PROFESSOR | MM MSA ULAM Faculty | 12-Month 1 | $152,368 | $224,070 |
| Change from last Fiscal Year: | 11.24 % | ||||
| 2024-25 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | CLINICAL PROFESSOR | MM MSA ULAM Faculty | 12-Month 1.00 | $165,454 | $233,033 |
| Change from last Fiscal Year: | 4.00 % | ||||
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| Random Names from University of Michigan |
|---|
| Mills, Andrew |
| Albrehi, Fatima |
| Smith, Desiree |
| Macabobby, Joshua |
| Batie, Briana |
| Bowles, Audra |
| McConville, Jillian |
| Martens, Nancy Lee |
| Zemans, Rachel |
| Fry, Ranyiah |