| Salary History for Janis Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| 2002-03 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADMIN ASSOC II | Psychiatry Admin-Central | 12-Month 1.00 | $26,453 | $58,784 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2003-04 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADMIN ASSOC II | Psychiatry Admin-Central | 12-Month 1 | $26,982 | $59,960 |
| Change from last Fiscal Year: | 2.00 % | ||||
| 2004-05 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADMIN ASSOC II | Psychiatry Admin-Central | 12-Month 1 | $0 | $60,859 |
| Change from last Fiscal Year: | 1.50 % | ||||
| 2005-06 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | Administrative Mgr Healthcare | Psychiatry Admin-Central | 12-Month 1 | $0 | $62,533 |
| Change from last Fiscal Year: | 2.75 % | ||||
| 2006-07 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | Admin Manager Inter Healthcare | Psychiatry Admin-Central | 12-Month 1 | $0 | $65,034 |
| Change from last Fiscal Year: | 4.00 % | ||||
| 2007-08 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | Admin Manager Inter Healthcare | Psychiatry Admin-Central | 12-Month 1.00 | $0 | $71,007 |
| Change from last Fiscal Year: | 9.18 % | ||||
| 2008-09 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | Admin Manager Inter Healthcare | Psychiatry Admin-Central | 12-Month 1.00 | $0 | $73,492 |
| Change from last Fiscal Year: | 3.50 % | ||||
| 2009-10 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | Admin Manager Inter Healthcare | Psychiatry Admin-Central | 12-Month 1.00 | $0 | $73,492 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2010-11 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | Admin Manager Inter Healthcare | Psychiatry Admin-Central | 12-Month 1 | $0 | $75,329 |
| Change from last Fiscal Year: | 2.50 % | ||||
| 2011-12 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | Admin Manager Inter Healthcare | Psychiatry Admin-Central | 12-Month 1.00 | $0 | $76,459 |
| Change from last Fiscal Year: | 1.50 % | ||||
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| Random Names from University of Michigan |
|---|
| Gypin, Lindsay |
| McTaggart, Edward Hunter |
| Azizi, Shane Jahan |
| Heideman, Mark |
| Conlon, Marissa |
| Horn, Mary |
| Heaney, Conor |
| Hovey, Paxton |
| Fitzpatrick, Natalie |
| Parrott, Laura |