| Salary History for Elizabeth Kai Hinton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| 2012-13 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ASST PROF/POSTDOC SCH-MSF | LSA DAAS | 9-Month 0.33 | $17,165 | $52,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2013-14 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ASST PROF/POSTDOC SCH-MSF | LSA DAAS | 9-Month 0.33 | $18,150 | $55,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 5.77 % | ||||
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| Random Names from University of Michigan |
|---|
| Sobottke, Allison |
| Becker, Audrey |
| Griffith, Michelle |
| Marken, Aaron |
| Wilcox, Kate |
| Karfonta, David |
| Patterson, Jana Lee |
| Brooks, Allen Fredrick |
| Myles, Jamar |
| Cathey, Jazlynne |